ارزیابی بدن
ارزیابی چندمرحلهای: اندازهگیریها، سلامت، هدف و سابقه ورزشی از روز اول.
من یسنا روحبخش
اینجا هستم تا در مسیر سلامت، قدرت و اعتمادبهنفس همراهت باشم.
یسنا روحبخش | کارشناس ارشد تربیت بدنی • +۱۷ سال تجربه
خدمات
ارزیابی چندمرحلهای: اندازهگیریها، سلامت، هدف و سابقه ورزشی از روز اول.
برنامه ماهانه ۳۰ روزه که از روی ارزیابی کامل بدنت و هدفت ساخته میشود.
تغذیهای متناسب با هدف، شرایط و سبک زندگی تو — بدون رژیمهای سختگیرانه.
ثبت تمرینها، مشاهده روند و ارزیابی دورهای برای اصلاح مسیر با داده.
نتایج پیشرفت
| شاخص | ماه ۱ (پایه) | ماه ۲ | ماه ۳ | ماه ۴ |
|---|---|---|---|---|
| وزن (kg) | ۷۸ | ۷۲.۵↓-۵.۵↓-۵.۵ | ۶۹↓-۳.۵↓-۹.۰ | ۶۷↓-۲.۰↓-۱۱.۰ |
| قد (cm) | ۱۵۵ | ۱۵۵↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۵۵↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۵۵↓۰.۰↓۰.۰ |
| BMI | ۳۲.۵ | ۳۰.۲↓-۲.۳↓-۲.۳ | ۲۸.۷↓-۱.۵↓-۳.۸ | ۲۷.۹↓-۰.۸↓-۴.۶ |
| دور بازو (cm) | ۳۸ | ۳۴↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۳۱↓-۳.۰↓-۷.۰ | ۳۰↓-۱.۰↓-۸.۰ |
| دور سینه (cm) | ۱۱۰ | ۱۰۷↓-۳.۰↓-۳.۰ | ۱۰۲↓-۵.۰↓-۸.۰ | ۱۰۱↓-۱.۰↓-۹.۰ |
| دور شکم (cm) | ۱۰۵ | ۹۹↓-۶.۰↓-۶.۰ | ۹۶↓-۳.۰↓-۹.۰ | ۹۴↓-۲.۰↓-۱۱.۰ |
| دور کمر (cm) | ۱۰۱ | ۹۹↓-۲.۰↓-۲.۰ | ۹۷↓-۲.۰↓-۴.۰ | ۹۲↓-۵.۰↓-۹.۰ |
| زیر شکم (cm) | ۱۰۸ | ۱۰۱↓-۷.۰↓-۷.۰ | ۹۸↓-۳.۰↓-۱۰.۰ | ۹۵↓-۳.۰↓-۱۳.۰ |
| دور باسن (cm) | ۱۱۳ | ۱۰۶↓-۷.۰↓-۷.۰ | ۱۰۳↓-۳.۰↓-۱۰.۰ | ۱۰۲↓-۱.۰↓-۱۱.۰ |
| دور ران (cm) | ۶۳ | ۶۱↓-۲.۰↓-۲.۰ | ۵۸↓-۳.۰↓-۵.۰ | ۵۷↓-۱.۰↓-۶.۰ |
| شاخص | ماه ۱ (پایه) | ماه ۲ | ماه ۳ | ماه ۴ |
|---|---|---|---|---|
| وزن (kg) | ۱۲۷.۵ | ۱۲۰↓-۷.۵↓-۷.۵ | ۱۱۶↓-۴.۰↓-۱۱.۵ | ۱۱۲.۵↓-۳.۵↓-۱۵.۰ |
| قد (cm) | ۱۶۷ | ۱۶۷↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۶۷↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۶۷↓۰.۰↓۰.۰ |
| BMI | ۴۵.۷ | ۴۳↓-۲.۷↓-۲.۷ | ۴۱.۶↓-۱.۴↓-۴.۱ | ۴۰.۳↓-۱.۳↓-۵.۴ |
| دور بازو (cm) | ۴۴ | ۴۱↓-۳.۰↓-۳.۰ | ۴۰↓-۱.۰↓-۴.۰ | ۳۹↓-۱.۰↓-۵.۰ |
| دور سینه (cm) | ۱۳۳ | ۱۲۹↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۱۲۷↓-۲.۰↓-۶.۰ | ۱۲۵↓-۲.۰↓-۸.۰ |
| دور شکم (cm) | ۱۳۲ | ۱۲۶↓-۶.۰↓-۶.۰ | ۱۲۰↓-۶.۰↓-۱۲.۰ | ۱۱۶↓-۴.۰↓-۱۶.۰ |
| دور کمر (cm) | ۱۲۶ | ۱۲۲↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۱۱۹↓-۳.۰↓-۷.۰ | ۱۱۷↓-۲.۰↓-۹.۰ |
| زیر شکم (cm) | ۱۳۶ | ۱۳۲↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۱۲۶↓-۶.۰↓-۱۰.۰ | ۱۲۱↓-۵.۰↓-۱۵.۰ |
| دور باسن (cm) | ۱۳۰ | ۱۲۶↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۱۲۳↓-۳.۰↓-۷.۰ | ۱۱۶↓-۷.۰↓-۱۴.۰ |
| دور ران (cm) | ۷۸ | ۷۵↓-۳.۰↓-۳.۰ | ۷۰↓-۵.۰↓-۸.۰ | ۶۵↓-۵.۰↓-۱۳.۰ |
| شاخص | ماه ۱ (پایه) | ماه ۲ | ماه ۳ | ماه ۴ |
|---|---|---|---|---|
| وزن (kg) | ۸۲ | ۷۹↓-۳.۰↓-۳.۰ | ۶۵↓-۱۴.۰↓-۱۷.۰ | ۶۳↓-۲.۰↓-۱۹.۰ |
| قد (cm) | ۱۶۳ | ۱۶۳↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۶۳↓۰.۰↓۰.۰ | ۱۶۳↓۰.۰↓۰.۰ |
| BMI | ۳۰.۹ | ۲۹.۷↓-۱.۲↓-۱.۲ | ۲۴.۵↓-۵.۲↓-۶.۴ | ۲۳.۷↓-۰.۸↓-۷.۲ |
| دور بازو (cm) | ۳۷ | ۳۴↓-۳.۰↓-۳.۰ | ۳۰↓-۴.۰↓-۷.۰ | ۲۹↓-۱.۰↓-۸.۰ |
| دور سینه (cm) | ۱۰۸ | ۱۰۴↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۱۰۱↓-۳.۰↓-۷.۰ | ۹۰↓-۱۱.۰↓-۱۸.۰ |
| دور شکم (cm) | ۱۰۴ | ۱۰۲↓-۲.۰↓-۲.۰ | ۸۹↓-۱۳.۰↓-۱۵.۰ | ۸۶↓-۳.۰↓-۱۸.۰ |
| دور کمر (cm) | ۱۰۰ | ۹۵↓-۵.۰↓-۵.۰ | ۷۸↓-۱۷.۰↓-۲۲.۰ | — |
| زیر شکم (cm) | ۱۱۰ | ۱۰۶↓-۴.۰↓-۴.۰ | ۹۹↓-۷.۰↓-۱۱.۰ | ۹۷↓-۲.۰↓-۱۳.۰ |
| دور باسن (cm) | ۱۱۲ | ۱۱۱↓-۱.۰↓-۱.۰ | ۱۰۱↓-۱۰.۰↓-۱۱.۰ | ۹۸↓-۳.۰↓-۱۴.۰ |
| دور ران (cm) | ۶۵ | ۶۳↓-۲.۰↓-۲.۰ | ۵۸↓-۵.۰↓-۷.۰ | ۵۷↓-۱.۰↓-۸.۰ |
قیمت و بستهها
آنلاین ۱۲ جلسه ( ۳ روز در هفته ) قیمت ۸۰۰
آنلاین ۱۶ جلسه ( ۴ روز در هفته ) قیمت
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
حضوری : ( ۱۲ جلسه ، ۳ روز در هفته ۲۵۰۰ )
مراحل کار
فرم ثبتنام را تکمیل کن.
اطلاعات بدن، هدف و شرایطت بررسی میشود.
برنامه اختصاصی در پنل قرار میگیرد و روند پیشرفتت پیگیری میشود.
YASNAFIT MAGAZINE
بدنسازی نچرال چیست؟ برنامه بدنسازی طبیعی بدون دارو
مطالعه کامل مطلبحرکات اصلاحی کف پای صاف؛ تمرین برای تقویت قوس کف پا
مطالعه کامل مطلببوسوبال چیست + نمونه برنامه تمرینی با بوسوبال
مطالعه کامل مطلبروغن زیتون برای بدنسازی خوب است؟ + مقدار و زمان مصرف
مطالعه کامل مطلبدستهٔ دیگر را انتخاب کنید یا از صفحهٔ مجله دیدن کنید.
YASNAFIT TELEGRAM
ربات تلگرام یسنا فیت را استارت کن و از همانجا در جریان باش. برنامهٔ اختصاصی، ارزیابی و پیگیریها در پنل شخصی خودت در سایت است.
برای باز کردن ربات، نیازی به ثبتنام در سایت نیست.